[A - D]   [E - L]   [M - Z]
Country Area/Country code City/Area/Mobile Code Regular Rates South Asia Direct $4/mo Silver Rate Plan $2.95/month Platinum Rate Plan $6.95/month Unlimited Plans
Macao 853 $0.12 0.12 $0.10 $0.07
Macao-Mobile 853 6 $0.12 0.12 $0.10 $0.07
Macedonia 389 $0.15 0.15 $0.13 $0.09
Macedonia-Mobile 389 70 $0.46 0.46 $0.39 $0.28
Macedonia-Mobile 389 71 $0.46 0.46 $0.39 $0.28
Macedonia-Mobile 389 75 $0.46 0.46 $0.39 $0.28
Macedonia-Mobile 389 76 $0.46 0.46 $0.39 $0.28
Macedonia-Skopje 389 2 $0.15 0.15 $0.13 $0.09
Madagascar 261 $0.26 0.26 $0.22 $0.16
Madagascar-Mobile 261 30 $0.35 0.35 $0.29 $0.21
Madagascar-Mobile 261 31 $0.35 0.35 $0.29 $0.21
Madagascar-Mobile 261 33 $0.35 0.35 $0.29 $0.21
Madagascar-Mobile 261 34 $0.35 0.35 $0.29 $0.21
Madagascar-Mobile Orange 261 32 $0.41 0.41 $0.35 $0.25
Malawi 265 $0.20 0.2 $0.17 $0.12
Malawi-Mobile 265 8 $0.24 0.24 $0.20 $0.14
Malawi-Mobile 265 9 $0.24 0.24 $0.20 $0.14
Malaysia 60 $0.03 0.03 $0.02 $0.02 FREE With Select Unlimited Plans!
Malaysia-Kuala Lumpur 60 3 $0.03 0.03 $0.02 $0.02 FREE With Select Unlimited Plans!
Malaysia-Mobile Celcom 60 10 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Celcom 60 13 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Celcom 60 19 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Celcom 60 148 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile DIGI 60 16 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Malaysia-Mobile DIGI 60 143 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Malaysia-Mobile DIGI 60 146 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Malaysia-Mobile Maxis 60 12 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Maxis 60 17 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Maxis 60 142 $0.05 0.05 $0.05 $0.03
Malaysia-Mobile Other 60 11 $0.07 0.07 $0.06 $0.04
Malaysia-Mobile Other 60 14 $0.07 0.07 $0.06 $0.04
Malaysia-Mobile Other 60 15 $0.07 0.07 $0.06 $0.04
Malaysia-Mobile Other 60 18 $0.07 0.07 $0.06 $0.04
Maldives 960 $0.39 0.39 $0.34 $0.24
Mali 223 $0.28 0.28 $0.24 $0.17
Mali-Bamako 223 22 $0.28 0.28 $0.24 $0.17
Mali-IKATEL fixed 223 4 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile 223 65 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile 223 66 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile 223 67 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile 223 68 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile 223 69 $0.34 0.34 $0.29 $0.20
Mali-Mobile IKATEL 223 30 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 31 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 32 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 33 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 34 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 50 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 51 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 52 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 53 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 54 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 60 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 61 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 62 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 63 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 64 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 90 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 91 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 92 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 93 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Mali-Mobile IKATEL 223 94 $0.38 0.38 $0.32 $0.23
Malta 356 $0.12 0.12 $0.10 $0.07
Malta-Mobile Go 1 356 79 $0.42 0.42 $0.36 $0.25
Malta-Mobile Vodafone 356 9 $0.43 0.43 $0.36 $0.26
Mariana Is.(Saipan) 1670 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 285 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 286 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 287 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 483 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 484 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 488 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 588 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 788 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 868 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 878 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 888 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 898 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan 1670 989 $0.05 0.05 $0.04 $0.03
Marshall Is. 692 $0.41 0.41 $0.35 $0.25
Mauritania 222 $0.35 0.35 $0.30 $0.21
Mauritania-Mobile 222 60 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 69 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 74 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 63 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 64 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 65 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 66 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritania-Mobile 222 67 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mauritius 230 $0.27 0.27 $0.23 $0.16
Mauritius-Mobile 230 25 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 73 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 75 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 76 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 77 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 421 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 422 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 423 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 720 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 721 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 722 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 729 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 491 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 492 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 493 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 494 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 495 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 497 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 498 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mauritius-Mobile 230 499 $0.29 0.29 $0.24 $0.17
Mexico 52 $0.13 0.13 $0.11 $0.08
Mexico-Equal Access I 52 378 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 444 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 449 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 461 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 462 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 614 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 656 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 664 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 833 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 868 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 871 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I 52 899 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1378 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1444 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1449 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1461 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1462 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1614 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1656 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1664 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1833 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1868 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1871 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access I Mobile 52 1899 $0.32 0.32 $0.27 $0.19
Mexico-Equal Access II 52 232 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 284 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 287 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 311 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 312 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 317 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 322 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 341 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 351 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 384 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 393 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 427 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 435 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 436 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 438 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 443 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 451 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 452 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 453 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 464 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 466 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 469 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 472 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 474 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 475 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 493 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 498 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 591 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 597 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 618 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 639 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 646 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 653 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 661 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 662 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 665 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 667 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 668 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 676 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 686 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 712 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 713 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 714 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 715 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 727 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 732 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 736 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 747 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 754 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 757 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 762 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 779 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 786 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 831 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 861 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 867 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 877 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 878 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 917 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 922 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 951 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 958 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 961 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 965 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 967 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 971 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II 52 983 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1232 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1284 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1287 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1311 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1312 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1317 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1322 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1341 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1351 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1384 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1393 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1427 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1435 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1436 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1438 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1443 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1451 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1452 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1453 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1464 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1466 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1469 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1472 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1474 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1475 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1493 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1498 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1591 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1597 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1618 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1639 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1646 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1653 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1661 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1662 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1665 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1667 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1668 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1676 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1686 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1712 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1713 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1714 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1715 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1727 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1732 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1736 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1747 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1754 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1757 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1762 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1779 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1786 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1831 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1861 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1867 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1877 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1878 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1917 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1922 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1951 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1958 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1961 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1965 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1967 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1971 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access II Mobile 52 1983 $0.33 0.33 $0.28 $0.20
Mexico-Equal Access III 52 228 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 238 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 246 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 272 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 325 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 352 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 353 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 354 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 356 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 374 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 389 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 392 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 473 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 481 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 492 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 595 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 623 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 641 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 642 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 645 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 669 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 728 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 733 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 735 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 744 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 755 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 758 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 771 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 773 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 775 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 782 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 791 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 834 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 842 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 844 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 891 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 916 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 921 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 938 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 968 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 981 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 986 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III 52 999 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1228 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1238 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1246 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1272 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1325 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1352 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1353 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1354 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1356 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1374 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1389 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1392 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1473 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1481 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1492 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1595 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1623 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1641 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1642 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1645 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1669 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1728 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1733 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1735 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1744 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1755 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1758 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1771 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1773 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1775 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1782 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1791 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1834 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1842 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1844 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1891 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1916 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1921 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1938 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1968 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1981 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1986 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access III Mobile 52 1999 $0.31 0.31 $0.26 $0.19
Mexico-Equal Access IV 52 229 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 231 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 243 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 244 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 271 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 314 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 324 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 381 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 415 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 463 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 494 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 612 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 622 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 624 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
Mexico-Equal Access IV 52 626 $0.04 0.04 $0.03 $0.02
